Výsledková listina | ||||||||
Pohár města Benešova 2003 | ||||||||
Disciplína: | VzPu (vleže) 30 | |||||||
Datum: | 18.1.2003 | |||||||
Pořadatel: | SSK 0175 Benešov | |||||||
Místo konání: | Benešov | |||||||
Kategorie: | do 12 let | |||||||
Poř. | Jméno | Č.průkazu | SSK | Položky | Celkem | VT | ||
1 | Čichovská Petra | 32403 | 0175 Benešov | 98 | 99 | 98 | 295 | I |
2 | Řehoř Adam | 29767 | 0415 Příbram | 98 | 96 | 99 | 293 | I |
3 | Peterková Lenka | 32136 | 0113 Bižuterie | 98 | 99 | 93 | 290 | I |
4 | Geiger Jan | 0 | 0348 Brandýs | 94 | 93 | 94 | 281 | II |
5 | Reichert Ondřej | 32873 | 0348 Brandýs | 94 | 93 | 93 | 280 | II |
6 | Hrubeš Ondřej | 31192 | 0059 Rohozec | 97 | 90 | 91 | 278 | II |
7 | Čadek Zdeněk | 0 | 0032 Poděbrady | 91 | 94 | 91 | 276 | II |
8 | Jonák Vít | 33150 | 0175 Benešov | 90 | 93 | 92 | 275 | II |
9 | Cichra Adam | 0 | 0105 Kolín | 92 | 91 | 91 | 274 | II |
10 | Jakeš Miroslav | 32611 | 0059 Rohozec | 93 | 91 | 89 | 273 | II |
Kotrba Dušan | 31452 | 0113 Bižuterie | 93 | 88 | 92 | 273 | II | |
12 | Hon Tomáš | 0 | 0059 Rohozec | 92 | 89 | 91 | 272 | II |
13 | Maulová Kateřina | 32827 | 0113 Bižuterie | 88 | 89 | 89 | 266 | II |
14 | Veinhold Matěj | 0 | 0113 Bižuterie | 84 | 88 | 93 | 265 | II |
15 | Pavlová Tereza | 0 | 0032 Poděbrady | 83 | 89 | 90 | 262 | III |
16 | Červinka Filip | 31191 | 0059 Rohozec | 85 | 88 | 86 | 259 | III |
17 | Wünsche Lukáš | 31454 | 0113 Bižuterie | 81 | 85 | 85 | 251 | III |
18 | Hanzal Petr | 33133 | 0175 Benešov | 81 | 81 | 85 | 247 | III |
19 | Jíša Jakub | 0 | 0175 Benešov | 75 | 51 | 57 | 183 | --- |
Hlavní rozhodčí: | ||||||||
PHK: | ||||||||
Ředitel soutěže: |