Výsledková listina
Pohár města Benešova 2002
Disciplína: VzPi 60/40
Datum: 20.1.2002
Pořadatel: SSK 0175 DDM Benešov
Místo konání: Benešov
Kategorie: VzPi 60 muži, junioři
Poř. Jméno Č.průkazu SSK Položky Celkem VT
1 Kolín Jiří 5747 0069 Duela Praha 96 96 94 95 97 98 576 I
2 Jech Jaromír 3766 0023 Praha6 95 94 94 96 96 90 565 I
3 Jun Rudolf 4194 0120 Chotěboř 95 93 93 95 94 91 561 I
4 Lukeš Břetislav 31254 0405 Zátiší 93 95 92 97 93 90 560 II
5 Král Zdeněk 27359 0069 Duel Praha 89 93 97 92 94 93 558 II
6 Balý Václav 2691 0001 Praha 2 94 93 91 91 93 95 557 II
7 Kučera Josef 4207 0120 Chotěboř 88 96 95 93 91 94 557 I
8 Padevět Jiří 12941 0069 Duel Praha 94 93 93 94 91 92 557 II
9 Chmel Karel st. 1574 0175 DDM Benešov 93 94 93 94 92 90 556 I
Korec Tomáš 17289 0023 Praha 6 90 92 91 97 95 91 556
11 Bechyně Petr 27592 0105 Kolín 95 93 92 93 90 92 555 II
Průša Josef 6808 0437 SPORCK 92 93 93 92 94 91 555 II
13 Braun Michal 4658 0069 Duel Praha 95 92 92 90 87 97 553 II
Karen Pavel 1427 0021 Magnum Praha 94 94 92 94 91 88 553 II
15 Kalina Ivan 17859 0484 P Písek 91 92 91 87 94 96 551 II
16 Tomsa Filip 27016 0437 SPORCK 92 91 94 92 87 94 550 II
17 Cvrk Miloš 3751 0023 Praha 6 87 97 91 94 89 91 549 II
18 Najman Jaroslav 21289 0001 Praha 2 86 91 94 89 93 94 547 II
19 Smrt Josef 8 0023 Praha 6 91 88 96 91 91 89 546 I
Starý Robert 27337 0232 Rapid Plzeň 88 90 92 95 92 89 546 II
21 Kubeš František 4938 0042 Č. Budějovice 91 86 95 93 91 89 545 I
22 Macháček Radek 17379 0175 DDM Benešov 87 93 91 94 93 86 544 II
23 König David 330 0021 Magnum Praha 90 93 94 91 86 89 543 III
24 Fabian Michal 1578 0049 Vlašim 91 89 90 90 93 89 542 II
Trnka Tomáš 25312 0001 Praha 2 89 95 88 89 92 89 542 III
Vojáček Zdeněk 4193 0120 Chotěboř 87 87 97 92 89 90 542 III
27 Ambros Michal 2729 0001 Praha 2 91 90 90 92 90 87 540 III
28 Pospíšil Josef 5749 0105 Kolín 93 86 87 90 89 92 537 II
29 Koníček Jiří 12395 0001 Praha 2 87 85 90 93 92 88 535 II
Lep René 4281 0190 Přezletice 90 86 92 91 88 88 535 III
31 Litera Jiří 2020 0069 Duel Praha 83 88 94 93 89 86 533 III
Váňa Jan 2665 0001 Praha 2 92 93 86 91 90 81 533 II
33 Lapáček Petr 41 0069 Duel Praha 88 90 82 90 89 90 529 III
34 Toth Tomáš 13910 0190 Přezletice 91 88 90 87 84 85 525 III
35 Petkov Plamen 32516 0422 Union Praha 91 80 86 88 87 90 522 III
Sixta Jiří 15501 0105 Kolín 86 87 89 87 84 89 522 III
37 Březina Jiří 10315 0105 Kolín 86 94 85 86 81 87 519 ---
38 Hatl Ladislav 30667 0437 SPORCK 87 80 82 89 88 91 517 III
Hubal Pavel 15192 0175 DDM Benešov 86 90 87 83 84 87 517 ---
40 Brejša Petr 32464 0023 Praha 6 74 82 86 78 87 91 498 ---
41 Cakl Jan 22849 0120 Chotěboř 75 79 77 82 89 81 483 ---
42 Papírník Josef 27489 0117 Krhanice 67 83 72 85 74 75 456 ---
43 Macourek Pavel 11148 0280 Mladá Vožice 67 81 79 6 0 0 233 ---
Hlavní rozhodčí: Jiří Tomsa, U-58
PHK: Josef Vlček, U-15
Ředitel soutěže: Jiří Měchura