Výsledková listina
Pohár města Benešova 2002
Disciplína: VzPu (vleže) 30
Datum: 19.1.2002
Pořadatel: SSK 0175 DDM Benešov
Místo konání: Benešov
Kategorie: do 12 let
Poř. Jméno Č.průkazu SSK Položky Celkem VT
1 Pospíšil Martin 31596 0054 H. Králové 100 100 98 298 I
2 Čichovská Petra 32403 0175 DDM Benešov 98 97 99 294 I
3 Bouda Tomáš 28360 0190 Přezletice 91 97 98 286 I
4 Okénka Martin 32474 0021 Magnum Praha 92 93 97 282 I
5 Hrubeš Josef 31190 0059 Rohozec 95 95 92 282 I
6 Hrubeš Ondřej 31192 0059 Rohozec 93 89 91 273 II
7 Malina Martin 31575 0021 MAGNUM Pha 85 93 93 271 II
8 Komárek Jiří 0 0032 Poděbrady 90 81 90 261 III
9 Vilímek Jiří 0 0032 Poděbrady 80 87 90 257 III
10 Olexa Milan 0 0021 Magnum Praha 84 76 89 249 III
11 Poláček Petr 0 0032 Poděbrady 79 77 77 233 ---
12 Novák Marek 0 0021 Magnum Praha 78 83 71 232 ---
Hlavní rozhodčí: Jiří Tomsa, U-58
PHK: Josef Vlček, U-15
Ředitel soutěže: Jiří Měchura