Výsledková listina
Pohár města Benešova 2002
Disciplína: VzPu (vleže) 30
Datum: 19.1.2002
Pořadatel: SSK 0175 DDM Benešov
Místo konání: Benešov
Kategorie: do 14 let
Poř. Jméno Č.průkazu SSK Položky Celkem VT
1 Lacina Josef 27736 0348 Brandýs 99 99 100 298 I
2 Pokorný Martin 31914 0348 Brandýs 99 98 99 296 I
3 Kánský Martin 0 0054 H. Králové 97 98 100 295 I
4 Binder Jiří 31296 0190 Přezletice 96 99 97 292 I
5 Horáček Václav 24210 0105 Kolín 97 98 97 292 I
6 Malina Lukáš 31302 0021 MAGNUM Pha 99 98 94 291 I
7 Priščáková Veronika 29528 0348 Brandýs 95 95 97 287 I
8 Štoček Milan 27163 0059 Rohozec 94 95 97 286 I
9 Boček Jiří 29747 0027 Delta 96 93 95 284 II
10 Roudnický Jan 31912 0348 Brandýs 95 94 93 282 II
11 Rotek Milan 27740 0348 Brandýs 94 94 93 281 II
12 Šmíd Václav 31125 0105 Kolín 90 93 95 278 II
13 Žák Vojtěch 31193 0059 Rohozec 91 96 87 274 II
14 Březina Petr 31918 0348 Brandýs 89 89 91 269 III
15 Škvor Petr 0 0175 DDM Benešov 94 87 83 264 III
17 Bažan Dimitrij 0 0021 Magnum Praha 83 88 82 253 ---
18 Stolínová Jana 0 0021 Magnum Praha 80 72 80 232 ---
19 Vlasák Matěj 0 0021 Magnum Praha 79 68 82 229 ---
Tůma Jakub 0 0175 DDM Benešov 92 86 86 264 III
Hlavní rozhodčí: Jiří Tomsa, U-58
PHK: Josef Vlček, U-15
Ředitel soutěže: Jiří Měchura