VzPu 30 - vleže do 12 let
|
---|
Místo | Jméno | Rok | SSK | Průkaz | 1. | 2. | 3. | | VT
|
---|
1. | Tomasek Miroslav | 1989 | 0486 Domazlice | 29967 | 95 | 97 | 95 | 287 | I
|
2. | Bouda Tomas | 1990 | 0190 Prezletice | 28360 | 95 | 92 | 96 | 283 | I
|
3. | Vrba Tomas | 1989 | 0301 C. Budejovice | 29303 | 96 | 95 | 92 | 283 | I
|
4. | Priscakova Veronika | 1989 | 0348 Brandys | 29528 | 97 | 94 | 90 | 281 | II
|
5. | Leksa Ondrej | 1990 | 0113 Bizuterie | 27905 | 92 | 90 | 90 | 272 | II
|
6. | Janecek Ales | 1990 | 0113 Bizuterie | 30451 | 86 | 94 | 89 | 269 | II
|
7. | Hilebrandova Lucie | 1989 | 0113 Bizuterie | 25903 | 90 | 88 | 89 | 267 | II
|
8. | Hrubes Josef | 1990 | 0059 Rohozec | 31190 | 90 | 88 | 89 | 267 | II
|
9. | Hrubes Ondrej | 1991 | 0059 Rohozec | 31192 | 87 | 89 | 90 | 266 | II
|
10. | Komarek Jiri | 1991 | 0032 Podebrady | | 86 | 89 | 87 | 262 | III
|
11. | Zak Vojtech | 1989 | 0059 Rohozec | 31193 | 84 | 87 | 90 | 261 | III
|
12. | Bryda Jan | 1990 | 0301 C.Budejovice | 29304 | 90 | 85 | 81 | 256 | III
|
| Plasilova Aneta | 1989 | 0301 C.Budejovice | 30672 | 76 | 91 | 89 | 256 | III
|
14. | Brezina Petr | 1989 | 0384 Brandys | | 89 | 84 | 81 | 254 | III
|
| Zelenka Milan | 1991 | 0301 C.Budejovice | | 85 | 86 | 83 | 254 | III
|
16. | Cincibus Martin | 1990 | 0113 Bizuterie | 30452 | 77 | 79 | 86 | 242 | III
|
17. | Marchal Filip | 1990 | 0301 C.Budejovice | | 86 | 76 | 77 | 239 | --
|
18. | Rek Tomas | 1990 | 0190 Prezletice | 28361 | 83 | 74 | 62 | 219 | --
|
19. | Cervinka Filip | 1991 | 0059 Rohozec | 31191 | 67 | 64 | 68 | 199 | --
|
VzPu 30 - vleže do 14 let
Místo | Jméno | Rok | SSK | Průkaz | 1. | 2. | 3. | | VT
|
---|
1. | Tvarohova Jana | 1988 | 0105 Kolin | 29492 | 99 | 99 | 100 | 298 | I
| 2. | Spirkova Michaela | 1987 | 0301 C.Budeovice | 22443 | 97 | 99 | 100 | 296 | I
| 3. | Leksa Jiri | 1987 | 0113 Bizuterie | 24047 | 97 | 98 | 97 | 292 | I
| 4. | Holanova Petra | 1988 | 0105 Kolin | 27038 | 97 | 99 | 96 | 292 | I
| 5. | Zanta David | 1987 | 0113 Bizuterie | 27308 | 97 | 95 | 99 | 291 | I
| 6. | Sebela Miloslav | 1988 | 0486 Domazlice | 26009 | 97 | 96 | 97 | 290 | I
| 7. | Hubeny Tomas | 1987 | 0348 Brandys | 27744 | 99 | 97 | 94 | 290 | I
| 8. | Antos Petr | 1988 | 0027 Delta Praha | 31298 | 96 | 96 | 97 | 289 | I
| 9. | Obrovsky Pavel | 1987 | 0027 Delta Praha | 27189 | 95 | 99 | 94 | 288 | I
| 10. | Krasnan Michal | 1988 | 0301 C.Budejovice | 25757 | 94 | 96 | 97 | 287 | I
| 11. | Barta Martin | 1988 | 0301 C.Budejovice | 26640 | 99 | 91 | 95 | 285 | I
| | Netusil Jakub | 1988 | 0175 DDM Benesov | 29418 | 97 | 93 | 95 | 285 | I
| 13. | Binder Jiri | 1988 | 0190 Prezletice | 31296 | 96 | 98 | 90 | 284 | II
| | Horacek Vaclav | 1988 | 0105 Kolin | 24210 | 92 | 98 | 94 | 284 | II
| 15. | Malina Lukas | 1988 | 0021 Magnum Praha | 31302 | 100 | 90 | 92 | 282 | II
| 16. | Bocek Jiri | 1988 | 0027 Delta | 29747 | 93 | 91 | 97 | 281 | II
| 17. | Hejtmanek Josef | 1987 | 0113 Bizuterie | 22153 | 92 | 94 | 94 | 280 | II
| | Prochazka Tomas | 1987 | 0027 Delta Praha | 27191 | 93 | 93 | 94 | 280 | II
| 19. | Breth Martin | 1988 | 0113 Bizuterie | 30454 | 90 | 93 | 94 | 277 | II
| 20. | Brabenec Jiri | 1988 | 0175 DDM Benesov | 29262 | 89 | 92 | 95 | 276 | II
| 21. | Benetkova Katerina | 1988 | 0021 Magnum Praha | 31305 | 88 | 95 | 91 | 274 | II
| 22. | Sebela Petr | 1988 | 0486 Domazlice | 26010 | 90 | 89 | 92 | 271 | III
| 23. | Chladek Tomas | 1988 | 0175 DDM Benesov | 30002 | 94 | 88 | 88 | 270 | III
| | Novakova Katerina | 1988 | 0190 Prezletice | 29449 | 84 | 90 | 96 | 270 | III
| 25. | Cincibus Zdenek | 1988 | 0113 Bizuterie | 30453 | 88 | 91 | 88 | 267 | III
| | Sova Vladimir | 1988 | 0301 C.Budejovice | 29410 | 87 | 88 | 92 | 267 | III
| 27. | Nitl Roman | 1988 | 0105 Kolin | 31122 | 86 | 90 | 89 | 265 | III
| 28. | Mikes Petr | 1987 | 0301 C.Budejovice | 29305 | 87 | 85 | 81 | 253 | --
| 29. | Luka Tomas | 1988 | 0021 Magnum Praha | | 75 | 76 | 74 | 225 | --
| |
---|
VzPu 40 - dorost do 16 let
Místo | Jméno | Rok | SSK | Průkaz | 1. | 2. | 3. | 4. | | VT
|
---|
1. | Smisek Jan | 1986 | 0032 Podebrady | 18516 | 97 | 97 | 94 | 89 | 377 | I
| 2. | Koutsky Miroslav | 1985 | 0301 C.Budejovice | 21933 | 91 | 92 | 91 | 93 | 367 | I
| 3. | Smol Petr | 1986 | 0301 C.Budejovice | 25751 | 88 | 92 | 91 | 92 | 363 | II
| 4. | Lachmanova Veronika | 1986 | 0348 Brandys | 18028 | 91 | 85 | 90 | 95 | 361 | II
| 5. | Vacha Pavel | 1986 | 0105 Kolin | 29723 | 89 | 87 | 93 | 83 | 352 | II
| 6. | Novotny Milan | 1985 | 0301 C.Budejovice | 23948 | 86 | 90 | 90 | 84 | 350 | II
| 7. | Kopacka Petr | 1987 | 0301 C.Budejovice | 30670 | 86 | 80 | 85 | 82 | 333 | III
| 8. | Schattuger Ondrej | 1987 | 0301 C.Budejovice | 29412 | 83 | 85 | 79 | 85 | 332 | III
| 9. | Trefil Vratislav | 1985 | Pribram | 24040 | 80 | 84 | 84 | 84 | 332 | III
| 10. | Zelenka Ondrej | 1985 | 0301 C.Budejovice | | 79 | 85 | 85 | 82 | 331 | III
| 11. | Brothanek Jiri | 1985 | 0190 Prezletice | 29450 | 79 | 86 | 82 | 82 | 329 | III
| 12. | Waldhauser Jiri | 1985 | 0021 Magnum Praha | 30418 | 78 | 87 | 86 | 75 | 326 | III
| 13. | Barta Martin | 1988 | 0301 C.Budejovice | 26640 | 82 | 82 | 80 | 79 | 323 | III
| 14. | Havasi Roman | 1986 | Pribram | 20337 | 74 | 71 | 83 | 81 | 309 | --
| 15. | Klasnova Katerina | 1986 | 0105 Kolin | 29488 | 70 | 79 | 71 | 71 | 291 | --
| 16. | Sebor Jakub | 1986 | 0059 Rohozec | 23330 | 71 | 67 | 69 | 74 | 281 | --
| 17. | Bauer Tomas | 1986 | 0486 Domazlice | 24400 | 79 | 73 | 64 | 55 | 271 | --
| 18. | Jedlicka Tomas | 1985 | 0121 Magnum Praha | 39849 | 79 | 57 | 63 | 70 | 269 | --
| |
---|
VzPu 40 - dorost 17 - 18 let,zeny (sloucene)
Místo | Jméno | Rok | SSK | Průkaz | 1. | 2. | 3. | 4. | | VT
|
---|
1. | Lachmanova Monika | 1979 | 0348 Brandys | 01289 | 92 | 95 | 94 | 91 | 372 | II
| 2. | Hillebrant Erik | 1983 | 0113 Bizuterie | | 92 | 89 | 92 | 92 | 365 | II
| 3. | Novak Jiri | 1984 | 0190 Prezletice | 13911 | 92 | 94 | 90 | 89 | 365 | II
| 4. | Gruber Michal | 1984 | 0348 Brandys | 15184 | 92 | 94 | 87 | 91 | 364 | II
| 5. | Kratochvil Frantisek | 1983 | 0348 Brandys | | 84 | 90 | 89 | 90 | 353 | III
| 6. | Kukla Lukas | 1984 | 0190 Prezletice | 29152 | 77 | 85 | 74 | 81 | 317 | --
| 7. | Novotna Jana | 1984 | 0105 Kolin | | 80 | 76 | 84 | 77 | 317 | --
| 8. | Lain Lukas | 1984 | 0105 Kolin | 30559 | 75 | 78 | 73 | 72 | 298 | --
| |
---|
VzPu 60 - muži, jumioři
Místo | Jméno | Rok | SSK | Průkaz | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | | VT
|
---|
1. | Smisek Vlastimil | 1962 | 0032 Podebrady | 00934 | 96 | 96 | 96 | 98 | 100 | 100 | 586 | I
| 2. | Zajicek Ladislav | 1988 | 0205 Mlada Boleslav | 1713 | 97 | 95 | 96 | 99 | 94 | 98 | 579 | I
| 3. | Durina Milan | 1981 | 0301 C.Budejovice | 18892 | 94 | 97 | 97 | 95 | 98 | 91 | 572 | I
| 4. | Dolezal Jaroslav | 1956 | 0032 Podebrady | 21 | 93 | 87 | 94 | 95 | 95 | 99 | 563 | II
| 5. | Videcky Jan | 1965 | 0055 LOYD Jablonec | 1641 | 96 | 94 | 92 | 93 | 93 | 95 | 563 | II
| 6. | Roudnicky Tomas | 1982 | 0348 Brandys | 18197 | 94 | 95 | 93 | 95 | 93 | 92 | 562 | II
| 7. | Teodorovic Milos | 1974 | 0021 Magnum Praha | 360 | 92 | 91 | 92 | 95 | 97 | 92 | 559 | II
| 8. | Vondracek Daniel | 1959 | 0032 Podebrady | 937 | 95 | 91 | 94 | 90 | 94 | 92 | 556 | II
| 9. | Houzvicka Jan | 1971 | 0134 Chaloupky | 1457 | 90 | 99 | 92 | 94 | 90 | 87 | 552 | III
| 10. | Komarek Milan | 1971 | 0032 Podebrady | 921 | 90 | 88 | 92 | 93 | 90 | 92 | 545 | III
| 11. | Fabin Jiri | 1966 | 0032 Podebrady | 30984 | 90 | 89 | 83 | 87 | 95 | 88 | 532 | III
| | Simanovsky Jiri | 1964 | 0001 Praha 2 | 13644 | 90 | 88 | 89 | 89 | 88 | 88 | 532 | III
| 13. | Sedlacek Matej | 1976 | 0021 Magnum Praha | 805 | 88 | 90 | 90 | 85 | 90 | 88 | 531 | III
| 14. | Macha Milan | 1975 | 0301 C.Budejovice | 1610 | 89 | 89 | 86 | 87 | 86 | 88 | 525 | III
| 15. | Reznicek Pavel | 1968 | 0021 Magnum Praha | 351 | 80 | 85 | 87 | 84 | 84 | 91 | 511 | --
| 16. | Valenta Jiri | 1973 | 0792 Projektil | 4449 | 87 | 87 | 80 | 86 | 83 | 84 | 509 | --
| 17. | Houzvicka Alois | 1946 | 0134 Chaloupky | 1452 | 79 | 86 | 84 | 80 | 88 | 90 | 507 | --
| 18. | Cajthaml Martin | 1983 | 0348 Brandys | 18029 | 82 | 84 | 85 | 80 | 80 | 92 | 503 | --
| 19. | Pekarek Tomas | 1979 | 0105 Kolin | 21199 | 80 | 76 | 80 | 80 | 75 | 78 | 469 | --
| 20. | Brezina Vaclav | 1948 | 0301 C.Budejovice | 18891 | 74 | 68 | 76 | 75 | 75 | 68 | 435 | --
| |
---|
VzPi 60 - muži, junioři
Místo | Jméno | Rok | SSK | Průkaz | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | | VT
|
---|
1. | Bardisal Zdenek | 1974 | 0069 Duel Praha | 542 | 98 | 97 | 95 | 98 | 97 | 95 | 580 | M
| 2. | Kolin Jiri | 1969 | 0105 Kolin | 5747 | 93 | 96 | 96 | 96 | 94 | 95 | 570 | I
| 3. | Jech Jaromir | 1957 | 0069 Duel Praha | 3766 | 93 | 94 | 94 | 97 | 95 | 93 | 566 | I
| 4. | Kral Zdenek | 1971 | 0069 Duel praha | 27359 | 90 | 93 | 93 | 94 | 96 | 96 | 562 | II
| 5. | Braun Michal | 1956 | 0069 Duel Praha | 4658 | 92 | 96 | 98 | 91 | 90 | 95 | 562 | II
| 6. | Konig David | 1970 | 0021 Magnum Praha | 330 | 93 | 95 | 94 | 93 | 93 | 91 | 559 | II
| 7. | Chmel Karel st. | 1945 | 0175 DDM Benesov | 1574 | 92 | 92 | 91 | 92 | 92 | 94 | 553 | II
| 8. | Soucek Otakar | 1968 | 0021 Magnum Praha | 27705 | 92 | 94 | 94 | 91 | 91 | 91 | 553 | II
| 9. | Baly Vaclav | 1961 | 0001 Praha 2 | 2691 | 97 | 92 | 91 | 93 | 93 | 87 | 553 | II
| 10. | Pospisil Josef | 1947 | 0105 Kolin | 5749 | 94 | 92 | 92 | 94 | 87 | 93 | 552 | II
| 11. | Kubes Frantisek | 1940 | 0042 C.Budejovice | 4938 | 91 | 91 | 93 | 92 | 93 | 90 | 550 | I
| | Litera Jiri | 1965 | 0069 Duel Praha | 2020 | 95 | 92 | 90 | 9 | 90 | 89 | 550 | II
| | Trnka Tomas | 1966 | 0001 Praha2 | 25312 | 92 | 92 | 94 | 92 | 90 | 90 | 550 | II
| 14. | Fabian Michal | 1949 | 0049 Vlasim | 1578 | 88 | 93 | 91 | 93 | 93 | 91 | 549 | II
| | Karen Karel | 1948 | 0021 Magnum Praha | 1427 | 94 | 90 | 91 | 92 | 91 | 91 | 549 | II
| 16. | Konicek Jiri | 1937 | 0001 Praha 2 | 12395 | 92 | 93 | 90 | 92 | 92 | 89 | 548 | I
| 17. | Bechyne Petr | 1972 | 0105 Kolin | 27592 | 91 | 90 | 88 | 93 | 94 | 88 | 544 | III
| | sladek Petr | 1983 | 0069 Duel Praha | 25531 | 91 | 90 | 90 | 88 | 90 | 95 | 544 | II
| | Smrt Josef | 1941 | 0069 Duel Praha | 8 | 90 | 90 | 92 | 90 | 90 | 92 | 544 | II
| 20. | Bartosek Jan | 1984 | 0069 Duel Praha | 26392 | 87 | 93 | 91 | 96 | 87 | 89 | 543 | II
| | Hubal Pavel | 1980 | 0175 DDM Benesov | 15192 | 88 | 90 | 93 | 93 | 90 | 89 | 543 | III
| 22. | Najman Jaroslav | 1949 | 0001 Praha 2 | 21289 | 93 | 92 | 92 | 82 | 89 | 93 | 541 | II
| 23. | Chmel Karel ml. | 1969 | 0175 DDM Bensov | 1575 | 95 | 85 | 93 | 88 | 92 | 86 | 569 | III
| 24. | Podhrasky Martin | 1983 | 0069 Duel Praha | 25533 | 88 | 88 | 91 | 89 | 91 | 88 | 535 | II
| 25. | Vana Jan | 1943 | 0001 praha 2 | 2665 | 84 | 91 | 86 | 90 | 93 | 88 | 532 | II
| 26. | Koci Milan | 1966 | 0175 DDM Benesov | 28994 | 91 | 89 | 86 | 87 | 91 | 87 | 531 | III
| 27. | Crk Milos | 1952 | 0023 | 3751 | 84 | 87 | 92 | 91 | 86 | 90 | 530 | II
| | Streit Jiri | 1963 | 0069 Duel Praha | 43 | 91 | 96 | 85 | 87 | 80 | 91 | 530 | III
| 29. | Brezina Jiri | 1952 | 0105 Kolin | 10315 | 87 | 88 | 94 | 90 | 86 | 83 | 528 | III
| 30. | Jakubicek Jan | 1982 | 0069 Duel Praha | 31216 | 84 | 86 | 85 | 90 | 9 | 93 | 527 | III
| 31. | Sixta Jiri | 1953 | 0105 Kolin | 15501 | 90 | 88 | 82 | 85 | 90 | 89 | 524 | III
| 32. | Lapacek Petr | 1942 | 0069 Duel Praha | 41 | 92 | 86 | 83 | 86 | 88 | 84 | 519 | III
| 33. | Langer Karel | 1950 | 0117 Krhanice | 4928 | 81 | 87 | 90 | 83 | 81 | 92 | 514 | III
| 34. | Gabriel Jiri | 1934 | 0121 Chaloupky | 768 | 87 | 85 | 90 | 81 | 87 | 81 | 511 | III
| 35. | Elias Vladimir | 1951 | 0032 Podebrady | 12529 | 87 | 86 | 92 | 79 | 79 | 84 | 507 | --
| 36. | Langr Zdenek | 1931 | 0032 Podebrady | 931 | 83 | 82 | 87 | 82 | 79 | 79 | 492 | --
| 37. | Danek Antonin | 1938 | 0211 Skeet & Trap | 1065 | 82 | 74 | 86 | 81 | 69 | 86 | 478 | --
| 38. | Papirnik Josef | 1956 | 0117 Krhanice | 27489 | 68 | 83 | 80 | 80 | 84 | 78 | 473 | --
| 39. | Marous Josef | 1933 | 0001 Praha 2 | 2686 | 78 | 82 | 67 | 77 | 79 | 82 | 465 | --
| |
---|
VzPi 40 - ženy, juniorky
Místo | Jméno | Rok | SSK | Průkaz | 1. | 2. | 3. | 4. | | VT
|
---|
1. | Rihova Lucie | 1980 | 0069 Duel Praha | 22255 | 95 | 97 | 92 | 95 | 379 | I
|
---|
2. | Veverkova Lucie | 1974 | 0353 Agrostroj | 61 | 86 | 93 | 92 | 98 | 369 | II
| 3. | Zamyslicka Jarmila | 1970 | 0021 Magnum Praha | 30417 | 92 | 89 | 90 | 93 | 364 | II
| 4. | Kralova Magda | 1976 | 0069 Duel Praha | 26068 | 90 | 91 | 93 | 87 | 361 | II
| 5. | Fabianova Marketa | 1958 | 0049 Vlasim | 1577 | 90 | 85 | 89 | 86 | 350 | II
| 6. | Kubalikova Vlasta | 1949 | 0069 Duel Praha | 99 | 86 | 89 | 83 | 88 | 346 | II
| 7. | Vrtiskova Renata | 1964 | 0422 Union Praha | 17780 | 82 | 82 | 84 | 87 | 335 | III
| |
---|
VzPi 40 - dorost do 16 let
Místo | Jméno | Rok | SSK | Průkaz | 1. | 2. | 3. | 4. | | VT
|
---|
1. | Stary Robert | 1985 | 0175 DDM Benesov | 27337 | 90 | 81 | 89 | 90 | 350 | I
| 2. | Pipirnik Josef | 1986 | 0175 DDM Benesov | 30730 | 86 | 91 | 86 | 87 | 350 | I
| 3. | Troup Ondrej | 1986 | 0301 C.Budejovice | 24443 | 93 | 82 | 78 | 89 | 342 | II
| 4. | Mechura Vojtech | 1985 | 0175 DDM Benesov | 25500 | 92 | 81 | 82 | 78 | 333 | III
| 5. | Chvatal Jiri | 1986 | 0175 DDM Benesov | 27338 | 89 | 84 | 76 | 78 | 327 | II
| 6. | Husman Milos | 1986 | 0175 DDM Benesov | 30004 | 79 | 85 | 80 | 77 | 321 | III
| 7. | Nozicka Petr | 1987 | 0042 C.Budejovice | 31055 | 78 | 84 | 78 | 78 | 318 | III
| 8. | Lemerova Helena | 1986 | 0021 Magnum Praha | 31304 | 81 | 78 | 80 | 67 | 306 | III
| 9. | Fitzbauer Jakub | 1988 | 0105 Kolin | 29720 | 73 | 73 | 80 | 75 | 301 | III
| 10. | Karda Jiri | 1985 | 0175 DDM Benesov | | 72 | 74 | 67 | 74 | 287 | --
| 11. | Brabenec Petr | 1986 | 0175 DDM Benesov | 29261 | 51 | 70 | 70 | 73 | 264 | --
| |
---|
VzPi 40 - dorost 17 - 18 let
Místo | Jméno | Rok | SSK | Průkaz | 1. | 2. | 3. | 4. | | VT
|
---|
1. | Machacek Radek | 1983 | 0175 DDM Benesov | 17379 | 85 | 89 | 95 | 91 | 360 | I
| 2. | Cizek Marti | 1984 | 0301 C.Budejovice | 25276 | 87 | 88 | 88 | 92 | 355 | II
| 3. | Cieslar Jiri | 1984 | 0069 Duel Praha | 29271 | 88 | 87 | 81 | 87 | 343 | II
| 4. | Dotlacilova Tereza | 1984 | 0069 Duel Praha | 31217 | 86 | 85 | 85 | 85 | 341 | II
| 5. | Kubelkova Karina | 1983 | 0069 Duel Praha | 30886 | 85 | 82 | 86 | 78 | 331 | II
| 6. | Troup Josef | 1984 | 0301 C.Budejovice | 24442 | 82 | 82 | 87 | 73 | 324 | III
| 7. | Babka Jan | 1984 | 0069 Duel Praha | 31253 | 76 | 75 | 75 | 79 | 305 | --
| 8. | Hacek Jakub | 1984 | 0021 Magnum Praha | 25607 | 78 | 77 | 71 | 78 | 304 | --
| 9. | Blaha Ondrej | 1984 | 0069 Duel Praha | | 71 | 70 | 70 | 59 | 270 | --
| 10. | Lebl Lukas | 1984 | 0069 Duel Praha | | 74 | 57 | 67 | 61 | 259 | --
| |
---|
RVzPi 30 + 30
Místo | Jméno | Rok | SSK | Průkaz | 1. | 2. | 3. | | | VT
|
---|
1. | Jech Jaromir | 1957 | 0069 Duel Praha | 3766 | 95 | 97 | 97 | 289 | |
| | | | | | 84 | 93 | 96 | 276 | 565 | II
| 2. | Rihova Lucie | 1980 | 0069 Duel Praha | 22255 | 93 | 96 | 91 | 280 | |
| | | | | | 92 | 94 | 96 | 281 | 561 | II
| 3. | Podhrasky Martin | 1983 | 0069 Duel Praha | 25533 | 96 | 95 | 95 | 287 | |
| | | | | | 91 | 87 | 93 | 271 | 558 | I
| 4. | Konig David | 1970 | 0021 Magnum Praha | 330 | 89 | 91 | 96 | 276 | |
| | | | | | 92 | 92 | 94 | 278 | 554 | II
| 5. | Streit Jiri | 1963 | 0069 Duel Praha | 43 | 94 | 95 | 90 | 279 | |
| | | | | | 93 | 87 | 92 | 272 | 551 | II
| 6. | Litera Jiri | 1965 | 0069 Duel Praha | 2020 | 92 | 91 | 93 | 276 | |
| | | | | | 92 | 90 | 91 | 273 | 549 | III
| 7. | Chmel Karel ml. | 1969 | 0175 DDM Benesov | 1575 | 90 | 92 | 93 | 275 | |
| | | | | | 87 | 91 | 91 | 269 | 544 | III
| 8. | Cieslar Jiri | 1984 | 0069 Duel Praha | 29271 | 94 | 90 | 89 | 273 | |
| | | | | | 95 | 81 | 93 | 269 | 542 | III
| 9. | Bartosek Jan | 1984 | 0069 Duel Praha | 26392 | 91 | 92 | 90 | 273 | |
| | | | | | 89 | 93 | 79 | 261 | 531 | II
| 10. | Lupacek Petr | 1942 | 0069 Duel Praha | 41 | 89 | 87 | 89 | 265 | |
| | | | | | 88 | 90 | 86 | 264 | 529 | III
| 11. | Smrt Josef | 1941 | 0069 Duel Praha | 8 | 82 | 90 | 90 | 262 | |
| | | | | | 89 | 80 | 95 | 264 | 526 | III
| 12. | Sladek Petr | 1983 | 0069 Duel Praha | 25531 | 84 | 88 | 79 | 251 | |
| | | | | | 89 | 89 | 89 | 267 | 518 | III
| 13. | Karen Karel | 1948 | 0021 Magnum Praha | 1427 | 59 | 82 | 95 | 236 | |
| | | | | | 86 | 90 | 92 | 268 | 504 | --
| 14. | Elias Vladimir | 1951 | 0032 Podebrady | 12529 | 80 | 70 | 76 | 226 | |
| | | | | | 88 | 86 | 89 | 263 | 489 | --
| 15. | Brezina Jiri | 1952 | 0105 Kolin | 10315 | 87 | 80 | 92 | 259 | |
| | | | | | 71 | 70 | 82 | 223 | 482 | --
| 16. | Chvatal Jiri | 1986 | 0175 DDM Bensov | 27338 | 80 | 71 | 74 | 225 | |
| | | | | | 60 | 78 | 64 | 202 | 427 | --
| 17. | Stary Miroslav | 1950 | 0175 DDM Benesov | 28412 | 41 | 50 | 0 | 91 | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | --
| 18. | Stary Robert | 1985 | 0175 DDM Benesov | 27337 | 80 | 0 | 0 | 80 | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | --
| |
---|